Borne à Canon
Quick Overview
Description
- Borne de connexion à vis pour câble rigide.
- Le choix de borne est selon le tableau suivant :
| Gamme de fil | Tension | Nombre par barrette | Taille de l’écrou | Matière en plastique |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm² | 450 V | 8 | 8*5 / M 8.0 | PA |
| 25 mm² | 450 V | 8 | 9*6 / M 9.0 | PA |
| 35 mm² | 450 V | 8 | 12*8 / M 12.0 | PA |
| 50 mm² | 450 V | 8 | 14*8.5 / M 14.0 | PA |
| 70 mm² | 450 V | 8 | 16*9 / M 16.0/td> | PA |












